HR-400DS 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:40T
﹡注射量:86-109g
﹡立式鎖模、立式注射機構設計,適合嵌件的塑膠制品之成型。
﹡雙工位滑板工作臺,機器作業時,兩個下模配合一個上模左右交替作業,一模成型作業,一模在外取放件,提高效率50%以上,且更具作業安全性。
產品詳情
型號 | Model | Units | HR-400DS | |
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | ∮32 | ∮36 |
射出壓力 | Kg/cm | 1659 | 1311 | |
理論射出容量 | cm | 96 | 122 | |
射出量(P,S) | g/oz | 86/3.0 | 109/3.8 | |
射出率 | cm/sec | 57 | 73 | |
鎖模系統 | 合模力 | T | 40 | |
開模力 | T | 4 | ||
模柱間距 | mm | 415x255 | ||
最小模厚 | mm | 150/200 | ||
開模行程 | mm | 200 | ||
最大開模距 | mm | 350/400 | ||
頂出力量 | T | 2 | ||
頂出高度 | mm | 50 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | l | 180 | ||
油泵電機 | Kw | 5.5 | ||
電熱容量 | Kw | 3.6 | ||
總用電量 | Kw | 9.1 | ||
滑模系統 | 雙滑板尺寸 | mm | 840x390 | |
滑板行程 | mm | 420 | ||
其他 | 機器重量 | T | 2.0 | |
機器尺寸 | m | 1.8x1.4x2.4 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。