HR-900S 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:90T
﹡注射量:164-224g
﹡立式四柱鎖模,立式注射,嵌件及成品取放容易
﹡單滑板設計,取放件在外操作,具有操作方便、安全性高的特點。
﹡四柱式單滑板機(1個上模、1個下模)
產品詳情
型號 | Model | Units | HR-900S | |
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | ∮36 | ∮42 |
射出壓力 | Kg/cm | 1722 | 1265 | |
理論射出容量 | cm | 183 | 249 | |
射出量(P,S) | g/oz | 164/5.7 | 224/7.8 | |
射出率 | cm/sec | 91 | 124 | |
鎖模系統 | 合模力 | T | 90 | |
開模力 | T | 16 | ||
模柱間距 | mm | 560x410 | ||
最小模厚 | mm | 200/250 | ||
開模行程 | mm | 270 | ||
最大開模距 | mm | 470/520 | ||
頂出力量 | T | 2.7 | ||
頂出高度 | mm | 70 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | l | 250 | ||
油泵電機 | Kw | 11 | ||
電熱容量 | Kw | 4.5 | ||
總用電量 | Kw | 15.5 | ||
滑模系統 | 單滑板尺寸 | mm | 550x550 | |
滑板行程 | mm | 550 | ||
其他 | 機器重量 | T | 4.7 | |
機器尺寸 | m | 2.5x1.3x3.8 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。