HR-900 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:90T
﹡注射量:164-224g
﹡立式鎖模,立式注射,適合有鑲嵌件的塑膠制品之成型。
﹡機器結構緊湊、占地空間小,直壓式鎖模結構,鎖模精度高,使用壽命長。
﹡采用中/英文電腦控制,彩色屏幕顯示。
﹡射出系統可選用雙合金螺桿料筒;成型的產品密度高,表面光潔度好,外觀漂亮。
﹡機種齊全,備有標準機系列、單雙滑板機系列HR-DS、圓盤機系列HR-R2(或3工位及多工位)可供選擇,滿足注塑多樣化需求;
產品詳情
型號 | Model | Units | HR-900 | ||
射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮36 | ∮42 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1722 | 1265 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 183 | 249 | |
射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 164/5.7 | 224/7.8 | |
射出率 | Injection Rate | cm/sec | 91 | 124 | |
鎖模系統 | 合模力 | Clamping Force | T | 90 | |
開模力 | Opening Force | T | 16 | ||
模柱間距 | DiHRance Between Tie Bars | mm | 560x410 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200/250 | ||
開模行程 | Opening HRroke | mm | 270 | ||
最大開模距 | Max.Open Daylight | mm | 470/520 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
頂出高度 | Ejector HRroke | mm | 60 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | Pump Output | l | 250 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 15.5 | ||
其他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 4.2 | |
機器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 2.2x1.3x3.2 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。