HR-350 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:38T
﹡注射量:61-79g
﹡立式鎖模,立式注射
﹡為上下開模,且安全不易造成模具壓傷,適合有鑲嵌件的塑膠制品之成型。
﹡機體結構為垂直裝,拆裝十分容易且管路為開放式,保養及維修輕松簡易。
﹡機種齊全,備有標準機系列、單雙滑板機系列HR-DS、圓盤機系列HR-R2(或3工位及多工位)可供選擇,滿足注塑多樣化需求;
產品詳情
型號 | Model | Units | HR-350 | ||
射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮28 | ∮32 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1446 | 1107 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 68 | 88 | |
射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 61/2.1 | 79/2.7 | |
射出率 | Injection Rate | cm/sec | 50 | 65 | |
鎖模系統 | 合模力 | Clamping Force | T | 40 | |
開模力 | Opening Force | T | 4 | ||
模柱間距 | DiHRance Between Tie Bars | mm | 355x225 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 100/150 | ||
開模行程 | Opening HRroke | mm | 180 | ||
最大開模距 | Max.Open Daylight | mm | 280/330 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 1.3 | ||
頂出高度 | Ejector HRroke | mm | 50 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | Pump Output | l | 130 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 4 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 2.7 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 6.7 | ||
其他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 1.4 | |
機器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 1.4x0.9x2.4 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。